
| งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท) | ราคากลาง(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ(บาท) | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช่าพื้นที่ และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ปี 2569 -2572 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo A และ B | 535,000,000.00 | 463,752,035.77 | เฉพาะเจาะจง (93) | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 535,000,000.00 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 535,000,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.32/69 ลว.30/04/2569 |
| จ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 | 7,222,500.00 | 6,630,267.13 | e-bidding | "1 = บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 2 = บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด" | " 1 = 6,347,716.15 2 = 6,580,500.00 " | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 6,347,716.15 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.28/69 ลว.29/04/2569 |
| ซื้อทองคำที่ระลึก พนักงานอาวุโสและมีประสบการณ์ ประจำปี 2569 | 24,993,042.01 | 23,451,048.99 | e-bidding | บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด | 21,186,307.68 | บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด | 21,186,307.68 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.11/69 ลว.24/04/2569 |
| จ้างเพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝั่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นอกสถานที่: CG Camp สัญจร และกิจกรรม CG Talk ประจำปี 2569 | 235,400.00 | 232,190.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท แฮปปี้เนสท์ สเปซ จำกัด | 232,190.00 | บริษัท แฮปปี้เนสท์ สเปซ จำกัด | 232,190.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.26/69 ลว.23/04/2569 |
| จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Defensive Driving ประจำปี 2569 | 1,012,200.00 | 1,064,083.33 | e-bidding | บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต(ไทยเเลนด์) จำกัด | 619,375.00 | บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต(ไทยเเลนด์) จำกัด | 619,375.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.3/69 ลว.22/04/2569 |
| ซื้อพร้อมบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2569 | 422,500.00 | 396,500.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | 383,500.00 | บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | 383,500.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.22/69 ลว.20/04/2569 |
| จ้างวิทยากรสำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ OR DNA Leadership Workshop | 149,800.00 | 149,800.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท 9 ณ พลัส จำกัด | 149,800.00 | บริษัท 9 ณ พลัส จำกัด | 149,800.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.24/69 ลว.16/04/2569 |
| ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านระบบ e- Catalog ประจำปี 2569 | 4,800,806.08 | 4,800,806.08 | e-bidding | บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 3,695,313.30 | บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 3,669,542.07 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.12/69 ลว.10/04/2569 |
| จ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำหรับปี พ.ศ. 2568-2570 | 21,075,000.00 | 21,075,000.00 | คัดเลือก (ข) | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 4,460,000.00 | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 4,460,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.14/69 ลว.09/04/2569 |
| ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ คลังน้ำมันสระบุรี | 452,692.39 | 445,993.12 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท ชิมม์ 072 จำกัด | 445,993.12 | บริษัท ชิมม์ 072 จำกัด | 445,993.12 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.21/69 ลว.09/04/2569 |
| จ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้าง ประเมินค่างาน และจัดทำแผนการบริหารกรอบ อัตรากำลัง ให้แก่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ประจำปี 2569 | 21,186,000.00 | 21,186,000.00 | เฉพาะเจาะจง (จ) | บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด | 21,186,000.00 | บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด | 21,186,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.13/69 ลว.03/04/2569 |
| จ้างเหมาขนส่งเอกสารและพัสดุทางรถยนต์ ประจำปี 2569 | 495,000.00 | 479,574.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท แอลเอ็นดับบลิว เซอร์วิส จำกัด | 462,240.00 | บริษัท แอลเอ็นดับบลิว เซอร์วิส จำกัด | 462,240.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.16/69 ลว.30/03/2569 |
| จ้างจัดงาน CEO Townhall ประจำปี 2569 | 26,062,078.21 | 25,608,824.68 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท ปิโก(ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน | 221,490.00 | บริษัท ปิโก(ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน | 221,490.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.6/69 ลว.26/03/2569 |
| จ้างบริหารจัดการและการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน (Payroll) รวมถึงการดำเนินการจัดการด้านภาษี (Tax) ให้แก่พนักงาน OR ที่ปฏิบัติงานประจำในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 - 2570 | 4,419,635.00 | 4,419,635.00 | คัดเลือก (ข) | บริษัท วีอัลโต้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 4,419,635.00 | บริษัท วีอัลโต้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 4,419,635.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.129/67(แก้ไขครั้งที่ 1) ลว.12/03/2569 |
| จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการอบรม Competency แก่ผู้บริหารและพนักงาน OR ประจำปี 2569 | 535,000.00 | 535,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด | 535,000.00 | ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด | 535,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.15/69 ลว.04/03/2569 |
| จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ OR (Implementation phase) | 3,905,500.00 | 3,905,500.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด | 3,850,000.00 | บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด | 3,850,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.9/69 ลว.27/02/2569 |
| จ้างบริการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาคาร EnCo A ชั้น 10 | 26,062,078.21 | 25,608,824.68 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 25,608,824.68 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 25,608,824.68 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.6/69 ลว.26/02/2569 |
| เช่าใช้อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Printer & Other Equipment) ประจำปี 2569 | 3,469,410.80 | 3,469,410.80 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 3,469,410.80 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 3,469,410.80 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.133/68 ลว.20/02/2569 |
| จ้างบริการพื้นที่จอดรถยนต์ OR ณ บริเวณสวนรถไฟ ปี 2569 | 1,063,580.00 | 1,063,580.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) | 1,063,580.00 | บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) | 1,063,580.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.177/68 ลว.19/02/2569 |
| เช่าห้องพักให้พนักงานปฏิบัติการ พื้นที่คลังส่วนกลาง ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลางและตะวันออก ปี 2569 | 3,563,998.66 | 3,563,998.66 | เฉพาะเจาะจง 93 | บริษัท สุขสบายสุขุมวิท จำกัด | 3,563,998.66 | บริษัท สุขสบายสุขุมวิท จำกัด | 3,563,998.66 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.2/69 ลว.16/02/2569 |
| จ้างถ่ายทำบันทึกภาพวิดีโอและตัดต่อลำดับภาพวิดีโอหลักสูตรอบรมปี 2569 | 187,250.00 | 187,250.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท เป็นเรื่องเป็นราว จำกัด | 187,250.00 | บริษัท เป็นเรื่องเป็นราว จำกัด | 187,250.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.8/69 ลว.12/02/2569 |
| จ้างบริการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาคาร EnCo B ชั้น 12 | 22,407,508.70 | 21,933,113.70 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 21,933,113.70 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 21,933,113.70 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.10/69 ลว.06/02/2569 |
| จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ | 2,350,000.00 | 2,344,500.00 | e-bidding | บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด | 2,065,400.00 | บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด | 2,065,400.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.10/69 ลว.03/02/2569 |
| ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 | 2,525,114.40 | 2,525,114.40 | e-bidding | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 1,926,000.00 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 1,926,000.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.164/68 ลว.09/01/2569 |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยลานจอดรถ OR พื้นที่สมบัติทัวร์ (เดิม) ปี 2569-2570 | 3,753,649.11 | 3,753,649.11 | e-bidding | "1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด 2. บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์.ที.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3. บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกสุวรรณและการจัดการความสะดวก จำกัด" | " 1 = 2,836.848.00 2 = 3,708,063.60 3 = 3,300,000.00 " | บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด | 2,836,848.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.125/68 ลว.30/12/2568 |
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
© 2024 OR Tel : 02 196 5959