งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท) | ราคากลาง(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ(บาท) | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เช่าใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร (OR-Learning Management System) ประจำปี 2568 | 9,422,355.80 | 9,422,355.80 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 9,422,355.80 | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 9,422,355.80 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.203/67 ลว. 28/01/2568 |
ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 | 4,961,376.00 | 4,961,376.00 | e-bidding | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 3,690,055.50 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 3,645,597.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.191/67 ลว. 22/01/2568 |
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านระบบ e- Catalog ประจำปี 2568 | 3,769,326.53 | 3,769,326.53 | e-bidding | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 3,731,988.80 | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด | 3,731,988.80 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.205/67 ลว. 22/01/2568 |
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณ OR สำนักงานใหม่ วิภาวดี 13 ปี 2568 | 1,926,000.00 | 1,926,000.00 | e-bidding | "1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด 2. บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่ง จำกัด" | 1,399,968.00 | บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด | 1,399,968.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.207/67 ลว. 21/01/2568 |
จ้างพัฒนาระบบ Secondment Management | 8,560,000.00 | 8,560,000.00 | e-bidding | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 8,558,395.00 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 8,558,395.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.123/67 ลว. 21/01/2568 |
จ้างออกแบบและพัฒนา ระบบบริหารจัดการใบอนุญาต OR ภายใต้ Self-Service Hub Platform | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | e-bidding | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | 1,853,240.00 | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | 1,853,240.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.122/67 ลว. 16/01/2568 |
จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนองค์กร (OR) จำนวน 24 จุดบริการ ประจำปี 2568 | 29,442,145.68 | 29,442,145.68 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟชั่นเเนล โซลูชั่น จำกัด | 29,442,145.68 | บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟชั่นเเนล โซลูชั่น จำกัด | 29,442,145.68 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.197/67 ลว. 16/01/2568 |
จ้างพิมพ์เอกสารงานพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ภายในสำนักงาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 | 1,759,508.00 | 1,759,508.00 | e-bidding | บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด | 1,069,732.50 | บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จำกัด | 1,069,732.50 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.204/67ลว. 14/01/2568 |
เช่าใช้ Adobe Subscription เพื่อสนับสนุนธุรกิจ OR ประจำปี 2568-2569 | 23,840,670.00 | 23,840,670.00 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 23,840,670.00 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 23,840,670.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.206/67 ลว. 27/12/2567 |
เช่าใช้บริการและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Core Router ของ OR | 17,976,000.00 | 17,976,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 17,976,000.00 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 17,976,000.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.201/67 ลว. 27/12/2567 |
เช่าใช้อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Printer & Other Equipment) ประจำปี 2567-2568 | 18,435,201.20 | 18,435,201.20 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 18,435,201.20 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 18,435,201.20 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.196/67 ลว. 27/12/2567 |
จ้างบริการระบบห้องประชุม และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สำนักงาน ปี 2568-2571 | 3,958,486.40 | 3,958,486.40 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 3,952,152.00 | บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด | 3,952,152.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.159/67 ลว. 27/12/2567 |
จ้างเหมางานบริการรับ-ส่งเอกสาร สำหรับ OR สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2568-2569 | 647,136.00 | 647,136.00 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 647,136.00 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 647,136.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.217/67 ลว. 27/12/2567 |
จ้างบริหารจัดการและการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน (Payroll) รวมถึงการดำเนินการจัดการด้านภาษี (Tax) ให้แก่พนักงาน OR ที่ปฏิบัติงานประจำในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 - 2570 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | คัดเลือก (ข) | บริษัท วีอัลโต้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 3,789,405.00 | บริษัท วีอัลโต้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 3,789,405.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.129/67 ลว. 27/12/2567 |
จัดจ้างงานพนักงาน BSA เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานหน่วยงาน พนญ. ผบญ. และ กลญ. | 485,454.72 | 485,454.72 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 485,454.72 | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 485,454.72 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.216/67 ลว. 26/12/2567 |
จ้างเหมาบริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานบริการตามขอบเขตงานที่กำหนด จำนวน 275 จุด ประจำปี 2568 | 115,712,766.04 | 115,712,766.04 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 115,712,766.04 | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 115,712,766.04 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.192/67 ลว. 26/12/2567 |
จ้างบำรุงรักษาระบบ E-Recruitment ประจำปี 2568 | 994,297.50 | 994,297.50 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท จ๊อบ เอ็กซ์โป อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด | 994,297.50 | บริษัท จ๊อบ เอ็กซ์โป อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด | 994,297.50 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.144/67 ลว. 26/12/2567 |
จ้างบริการไปรษณีย์ รับ-ส่งเอกสาร และคลังเอกสาร เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568 | 10,372,394.38 | 10,372,394.38 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 10,372,394.38 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 10,372,394.38 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.214/67 ลว. 26/12/2567 |
จ้างงานสนับสนุนกระบวนการจัดหา เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ | 419,794.17 | 419,794.17 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 419,794.17 | บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด | 419,794.17 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.210/67 ลว. 25/12/2567 |
จ้างบริการ จัดจ้างบำรุงรักษา COACH licenses สำหรับการประเมินผลงานพนักงาน ปี 2568 | 492,200.00 | 492,200.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด | 492,200.00 | บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด | 492,200.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.142/67 ลว. 25/12/2567 |
เช่ารถยนต์สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) | 4,344,200.00 | 4,344,200.00 | e-bidding | บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด | 3,518,160.00 | บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด | 3,518,160.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.186/67 ลว. 20/12/2567 |
จ้างผู้รับฝากเอกสารสำคัญ ของบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปี 2568 | 500,000.00 | 500,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 500,000.00 | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 500,000.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.189/67 ลว. 19/12/2567 |
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และฉากกั้น สำหรับใช้งานภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ OR | 519,677.60 | 519,677.60 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท โคคูโยอินเตอร์ เนชั่นเเนล (ประเทศไทย) จำกัด | 519,677.60 | บริษัท โคคูโยอินเตอร์ เนชั่นเเนล (ประเทศไทย) จำกัด | 519,677.60 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.193/67 ลว. 19/12/2567 |
ซื้อตู้เย็น ณ โรงเก็บเมล็ดกาแฟดิบ 2 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | ไม่เกิน 1 แสน | บริษัท ธนวรรณ เครื่องเย็น จำกัด | 18,725.00 | บริษัท ธนวรรณ เครื่องเย็น จำกัด | 18,725.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.185/67 ลว. 17/12/2567 | ||
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานภายในองค์กร จำนวน 6 จุดบริการ ประจำปี 2568 | 3,481,471.88 | 3,481,471.88 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด | 3,481,471.88 | บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด | 3,481,471.88 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.200/67 ลว. 17/12/2567 |
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
© 2024 OR Tel : 02 196 5959