งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท) | ราคากลาง(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ(บาท) | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เช่าพื้นที่และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ปี 2568-2569 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo B ชั้น 14 | 10,143,759.60 | 10,143,759.60 | เฉพาะเจาะจง (ช) | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 10,143,759.60 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 10,143,759.60 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.7/68 ลว. 25/06/2568 |
จ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 | 6,355,800.00 | 5,980,436.10 | e-bidding | "1. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เคมแม็ก แอนด์ไฟท์เปอร์ จำกัด" | " 1 = 5,721,659.15 2 = 5,432,109.87 " | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 5,721,659.15 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.40/68 ลว. 30/04/2568 |
จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร “Project Management Essentials” | 192,600.00 | 192,600.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท สคูลดิโอ จำกัด | 192,600.00 | บริษัท สคูลดิโอ จำกัด | 192,600.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.57/68 ลว. 28/04/2568 |
จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ OR | 6,420,000.00 | 6,420,000.00 | คัดเลือก(ข) | "1. บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด 2. บริษัท เมอร์เซอร์(ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท เฮยก์รุ๊ป จำกัด 4. บริษัท ดีลอยท์คอนซัลติ้ง จำกัด 5. บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด" | " 1 = 5,350,000.00 2 = 5,980,000.00 3 = 6,400,000.00 4 = 6,280,900.00 5 = 6,420,000.00 " | บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด | 5,250,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.37/68 ลว. 28/04/2568 |
จ้างผลิต E-Learning หลักสูตร Ship Shore Safety Checklist | 139,528.00 | 139,528.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 139,528.00 | บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 139,528.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.48/68 ลว. 23/04/2568 |
จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน OR อาคาร B ชั้น 18 โซน Amazon | 413,020.00 | 413,020.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด | 413,020.00 | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด | 413,020.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.22/68 ลว. 22/04/2568 |
จ้างบริการดำเนินการประเมินศักยภาพ Closing GAP และ Coaching Session ให้กับพนักงานกลุ่มศักยภาพ (OR Potential Pool) ประจำปี 2568 | 7,016,781.80 | 7,016,781.80 | เฉพาะเจาะจง (ค) | ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด | 7,016,781.80 | ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด | 7,016,781.80 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.43/68 ลว. 11/04/2568 |
จ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำหรับปี พ.ศ. 2568-2570 | 21,075,000.00 | 21,075,000.00 | คัดเลือก | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 13,380,000.00 | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 13,380,000.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.199/68 ลว. 04/04/2568 |
เช่ารถยนต์ประจำหน่วยงาน สผญ. จำนวน 1 คัน | 7,435,751.00 | 7,435,751.00 | e-bidding | "1. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด 2. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด 3. บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด 4. บริษัท เค คาร์เรนทอล จำกัด" | " 1 = 6,741,000.00 2 = 7,222,500.00 3 = 7,318,800.00 4 = 7,434,360.00 " | บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด | 6,741,000.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.11/68 ลว. 04/04/2568 |
จ้างออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเป็นลานจอดรถยนต์พร้อมติดตั้งหลังคาและเดินงานระบบไฟฟ้า ของ OR (วิภาวดี-รังสิต13) | 4,257,055.92 | 4,257,055.92 | คัดเลือก(ก) | "1. บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด 2. บริษัท สเปซมีเดีย จำกัด" | " 1 = 3,891,020.76 2 = 5,990,317,10 " | บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด | 3,891,020.76 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.33/68 ลว. 02/04/2568 |
จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Learning การจัดซื้อจัดจ้างเชิงพาณิชย์ | 160,500.00 | 160,500.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท วีวาสนาดี จำกัด | 160,500.00 | บริษัท วีวาสนาดี จำกัด | 160,500.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.30/68 ลว.31/3/2568 |
เช่าพื้นที่และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ณ รสา วัน (อาคาร B) ยูนิตเลขที่ 2901-2902 ชั้น 29 (1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568) | 3,584,439.00 | 3,584,439.00 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด | 3,594,439.00 | บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด | 3,594,439.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.41/68 ลว.31/3/2568 |
ซื้อพร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2568 | 422,500.00 | 412,750.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | 396,500.00 | บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | 396,500.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.35/68 ลว.18/3/2568 |
จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการ Core Program- Leadership Development ประจำปี 2568 | 3,044,016.25 | 3,044,016.25 | คัดเลือก(ข) | "1. บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด 2. ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิ ค อินเตอร์เนชั่นแนล, ลิมิเต็ด 3. สมาคมการจัดการธุรกจิแห่งประเทศไทย 4. บริษัท บีทีเอส บิซิเนส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 5. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. สถาบันให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ " | " 1 = 2,821,260.00 2 = 2,997,875.50 3 = 2,750,000.00 4 = 3,029,050.00 5 = 2,700,000.00 6 = 3,010,000.00 " | บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด | 2,821,260.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.14/68 ลว.18/3/2568 |
จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการ OR Orientation ประจำปี 2568 | 1,221,726.00 | 1,221,726.00 | คัดเลือก(ข) | บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด | 1,189,305.00 | บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด | 1,189,305.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.17/68 ลว.18/3/2568 |
จ้างวิทยากรเพื่อจัดกิจกรรมอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: CG Camp ประจำปี 2568 | 214,000.00 | 101,650.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด | 101,650.00 | บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด | 101,650.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.29/68 ลว.18/3/2568 |
จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการ Core Program- Business Mindset ประจำปี 2568 | 3,044,016.25 | 3,044,016.25 | คัดเลือก(ข) | "1.สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 2.ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.สถาบันให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นเเนล,ลิมิเต็ด 5.บริษัท บีทีเอส บิซิเนสคอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด" | " 1 = 2,750,000.00 2 = 2,700,000.00 3 = 3,010,000.00 4 = 2,997,872.50 5 = 3,032,000.00 " | สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย | 2,612,500.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.12/68 ลว.10/3/2568 |
ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานของพนักงาน (ผ้าฝ้ายเวสปอยท์) ประจำปี 2568 | 1,990,200.00 | 1,913,160.00 | e-bidding | "1.บริษัท บี บี อินเนอร์แวร์ จำกัด 2.บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด 3.บริษัท พี โฮม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" | " 1 = 1,539,516.00 2 = 1,379,016.00 3 = 1,948,000.00 " | บริษัท บี บี อินเนอร์แวร์ จำกัด | 1,539,516.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.10/68 ลว.10/3/2568 |
จ้างเหมากำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค ณ กลุ่ม อาคารสำนักงานพระโขนง คลังน้ำมันพระโขนง และโรงบรรจุน้ำมันหล่อลื่น | 235,935.00 | 215,070.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท รักษาความทปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด | 215,070.00 | บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด | 215,070.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.31/68 ลว.10/3/2568 |
จ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้าง ประเมินค่างาน จัดทำแผนการบริหารกรอบอัตรากำลัง และออกแบบ/กำหนดตัวชี้วัดและแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ประจำปี 2568 | 32,100,000.00 | 32,100,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด | 32,100,000.00 | บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด | 32,100,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.25/68 ลว. 28/02/2568 |
เช่าห้องพักให้พนักงานปฏิบัติการ พื้นที่คลังส่วนกลาง ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลางและตะวันออก ปี 2568 | 3,710,000.00 | 3,563,998.66 | เฉพาะเจาะจง (ช) | บริษัท สุขสบายสุขุมวิท จำกัด | 3,563,998.66 | บริษัท สุขสบายสุขุมวิท จำกัด | 3,563,998.66 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.15/68 ลว. 27/02/2568 |
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพนักงานเกษียณอายุ OR ประจำปี 2568 | 1,423,100.00 | 1,225,310.00 | e-bidding | "1. บริษัท บีเอ็มที ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 2. บริษัท ที ทู โก ฮอลลิเดย์ จำกัด 3. บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด 4. บริษัท โกล์เด็นเซเว่นสตาร์สทัวร์ จากัด" | " 1 = 1,377,500.00 2 = 1,417,643.00 3 = 1,145,600.00 4 = 1,231,570.00 " | บริษัท บีเอ็มที ทราเวล กรุ๊ป จำกัด | 1,377,500.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.5/68 ลว. 25/02/2568 |
จ้างบริการตรวจสอบโครงการภาคป่าไม้ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปี 2568 | 500,000.00 | 500,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ | 500,000.00 | มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ | 500,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.16/68 ลว. 20/02/2568 |
จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการExecutive Public Speaking Skills Personal Branding ประจำปี 2568 | 150,000.00 | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | นายอนุธญา ภิรมย์โยธี | 150,000.00 | นายอนุธญา ภิรมย์โยธี | 150,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.18/68 ลว. 19/02/2568 |
จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการExecutive Public Speaking Skills Personal Branding ประจำปี 2568 | 150,000.00 | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | นายอนุธญา ภิรมย์โยธี | 150,000.00 | นายอนุธญา ภิรมย์โยธี | 150,000.00 | ผู้เสนอราคาต่ำสุด | จพ.18/68 ลว. 19/02/2568 |
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
© 2024 OR Tel : 02 196 5959