
| งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท) | ราคากลาง(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ(บาท) | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท) | เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และอะไหล่อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ OR | 364,142.40 | 364,142.40 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท โคคูโยอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 364,142.40 | บริษัท โคคูโยอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 364,142.40 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.104/68 ลว.29/8/2568 |
| จ้างจัดสำรวจและกำหนดแผนพัฒนาความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement) และระดับการยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2568 | 2,707,100.00 | 2,610,000.00 | e-bidding | บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 2,610,000.00 | บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 2,610,000.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.84/68 ลว.27/8/2568 |
| จ้างบริการจัดงานสัมมนาพนักงานสายธุรกิจต่างประเทศ ประจำปี 2568 | 899,934.20 | 937,022.90 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท แฮปปี้เนสท์ สเปซ จำกัด | 899,934.20 | บริษัท แฮปปี้เนสท์ สเปซ จำกัด | 899,934.20 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.97/68 ลว.27/8/2568 |
| จ้างจัดงานสัมมนาสายงาน รนธ. ประจำปี 2568 | 1,417,750.00 | 1,411,929.20 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท แฮปปี้เนสท์ สเปซ จำกัด | 1,411,929.20 | บริษัท แฮปปี้เนสท์ สเปซ จำกัด | 1,411,929.20 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.106/68 ลว.27/8/2568 |
| จ้างผลิตถุงยังชีพเปล่าโลโก้ OR ปี 2568 | 300,000.00 | 218,280.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท อวา ไท จำกัด | 218,280.00 | บริษัท อวา ไท จำกัด | 218,280.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.102/68 ลว.21/8/2568 |
| จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน OR ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo B ชั้น 14 | 488,352.28 | 488,352.28 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท อัพเปอร์ ฟลอร์ จำกัด | 487,492.00 | บริษัท อัพเปอร์ ฟลอร์ จำกัด | 487,492.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.85/68 ลว.19/8/2568 |
| จ้างวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมหลักสูตร Holistic Structured Interview and Selection สำหรับคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2568 | 642,000.00 | 631,300.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท สแตนฟอร์ด คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด | 642,000.00 | บริษัท สแตนฟอร์ด คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด | 642,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.52/68 ลว.18/8/2568 |
| ซื้อสร้อยคอทองคำที่ระลึก สำหรับพนักงานครบวาระเกษียณอายุ ประจำปี 2568 | 2,847,674.69 | 2,674,387.91 | e-bidding | บริษัท วัชรินทร์โกลด์ จำกัด | 2,625,809.16 | บริษัท วัชรินทร์โกลด์ จำกัด | 2,625,809.16 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.92/68 ลว.18/8/2568 |
| เช่าพื้นที่และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR และเช่าทรัพย์สิน ปี 2568-2571(15 สิงหาคม 2568 – 14 สิงหาคม 2571) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo C ชั้น 8,9 | 93,432,120.93 | 93,432,120.93 | เฉพาะเจาะจง (ซ) | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 93,432,120.93 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | 93,432,120.93 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.95/68 ลว.14/8/2568 |
| จ้างซ่อมแซมสำนักงาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo A ชั้น 6, อาคาร EnCo B ชั้น L, 11, 17, 18, 19 อาคาร EnCo C ชั้น 8, 9 และอาคาร EnCo F ชั้น 2 | 1,445,654.98 | 1,445,654.98 | เฉพาะเจาะจง (ง) | บริษัท แฮท เอ็นจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,445,654.98 | บริษัท แฮท เอ็นจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,445,654.98 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.82/68 ลว.13/8/2568 |
| จ้างบริการข้อมูลและระบบ GHRM เพื่อคำนวณค่าช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้กับพนักงาน OR ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2568 - 2569 | 226,840.00 | 226,840.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | Mercer (Singapore) Pte.Ltd. | 226,768.37 | Mercer (Singapore) Pte.Ltd. | 226,768.37 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.88/68 ลว.8/8/2568 |
| จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร “Generative AI for Creative Design” | 149,800.00 | 149,800.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท ไลค์ มี เอ๊กซ์ จำกัด | 149,800.00 | บริษัท ไลค์ มี เอ๊กซ์ จำกัด | 149,800.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.89/68 ลว.31/7/2568 |
| ซื้อน้ำดื่มสำหรับช่วยเหลือผู้อพยพและสนับสนุนศูนย์พักพิง | 400,000.00 | 308,215.00 | เฉพาะเจาะจง (ง) | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด | 308,215.00 | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด | 308,215.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.98/68 ลว.29/7/2568 |
| จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Situation leadership workshop | 171,200.00 | 171,200.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท โกกู๊ดเกน 168 จำกัด | 171,200.00 | บริษัท โกกู๊ดเกน 168 จำกัด | 171,200.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.72/68 ลว.8/7/2568 |
| จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Defensive Driving ประจำปี 2568 | 1,750,000.00 | 1,817,430.33 | e-bidding | "1. บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด" | " 1 = 1,500,140.00 2 = 1,685,250.00 " | บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด | 1,465,900.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.55/68 ลว.4/7/2568 |
| จ้างจัดงานวันครบรอบสถาปนาโออาร์ ประจำปี 2568 | 2,675,000.00 | 2,658,086.00 | e-bidding | "1. บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด 2. บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 3. บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำกัด 4. บริษัท ไลค์ มี จำกัด" | " 1 = 2,348,650.00 2 = 2,648,770.02 3 = 2,589,753.10 4 = 2,575,000.00 " | บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด | 2,345,000.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.59/68 ลว.2/7/2568 |
| จ้างวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 | 800,000.00 | 469,016.67 | e-bidding | "1. บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด 2. บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด" | " 1 = 425,000.00 2 = 426,395.00 " | บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด | 425,000.00 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.47/68 ลว.1/7/2568 |
| จ้างผู้รับฝากเอกสารสำคัญของ OR ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 | 500,000.00 | 500,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 500,000.00 | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 500,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.83/68 ลว.1/7/2568 |
| จ้างเหมาบริการสำหรับจัดงาน OR STS BOD ประจำปี 2568 | 470,800.00 | 470,800.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 470,800.00 | บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 470,800.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.80/68 ลว.27/6/2568 |
| จ้างเหมาบริการสำหรับจัดงาน OR STS BOD ประจำปี 2568 | 500,000.00 | 322,498.00 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด | 322,498.00 | บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด | 322,498.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.78/68 ลว.23/6/2568 |
| ซื้อทองเป็นของที่ระลึกสำหรับพนักงานอาวุโสและมีประสบการณ์ ประจำปี 2568 | 8,358,647.56 | 7,655,694.51 | e-bidding | "1. บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด 2. บริษัท วัชรินทร์โกลด์ จำกัด" | " 1 = 7,085,852.50 2 = 7,305,223.16 " | บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด | 7,085,852.50 | คะแนนรวมสูงสุด | จพ.58/68 ลว.23/6/2568 |
| จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร AI Marketing | 160,500.00 | 160,500.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท เอชิฟท์ จำกัด | 160,500.00 | บริษัท เอชิฟท์ จำกัด | 160,500.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.79/68 ลว.19/6/2568 |
| ซื้อรายการทรัพย์สินในพื้นที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo B ชั้น 14 | 4,460,164.70 | 4,460,164.70 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท เอ็มซีซี ไอโอเคม จำกัด | 4,460,164.70 | บริษัท เอ็มซีซี ไอโอเคม จำกัด | 4,460,164.70 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.66/68 ลว.19/6/2568 |
| จ้างซ่อมแซมฝ้าระแนงบริเวณชั้น G พระโขนง อาคารสำนักงานพระโขนง | 303,585.75 | 303,585.75 | เฉพาะเจาะจง (ข) | บริษัท อารยา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 303,585.75 | บริษัท อารยา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 303,585.75 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.75/68 ลว.17/6/2568 |
| จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร “Agile Mindset & Project Management” | 214,000.00 | 214,000.00 | เฉพาะเจาะจง (ค) | บริษัท บีทีเอส บิซิเนส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 214,000.00 | บริษัท บีทีเอส บิซิเนส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 214,000.00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด | จพ.90/68 ลว.16/6/2568 |
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
© 2024 OR Tel : 02 196 5959