| หน่วยงานจัดหา | หน่วยงานผู้ใช้ | โครงการ/งานจัดหา | เดือน-ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| จพ.จบญ. | ปกธ. | January 2026 | 3,710,000.00 | ||
| จพ.จบญ. | ดซธ. | January 2026 | 47,003,259.60 | ||
| จพ.จบญ. | สท.จบญ. | February 2026 | 26,062,078.21 | ||
| จพ.จบญ. | สท.จบญ. | February 2026 | 22,427,508.70 | ||
| จพ.จบญ. | ปกธ. | February 2026 | 3,959,000.00 | ||
| จพ.จบญ. | กพญ. | February 2026 | 3,905,000.00 | ||
| จพ.จบญ. | ดซธ. | February 2026 | 55,017,666.45 | ||
| จพ.จบญ. | พศญ. | February 2026 | 1,012,200.00 | ||
| จพ.จบญ. | สท.จบญ. | February 2026 | 4,800,846.08 | ||
| จพ.จบญ. | พศญ. | February 2026 | 535,000.00 | ||
| จพ.จบญ. | กพญ. | March 2026 | 1,043,250.00 | ||
| จพ.จบญ. | บกญ. | March 2026 | 24,993,042.01 |
หมายเหตุ : OR ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้