* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.12 | 31.17 | 33.01 | 33.38 | 41.67 | 44.37 | 41.57 |
09-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.12 | 31.17 | 33.01 | 33.38 | 41.67 | 44.37 | 41.57 |
06-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.42 | 31.07 | 32.91 | 33.28 | 41.57 | 44.37 | 41.87 |
05-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.82 | 31.47 | 33.31 | 33.68 | 41.97 | 44.37 | 42.27 |
01-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.42 | 31.07 | 32.91 | 33.28 | 41.57 | 44.37 | 41.87 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.69 | 30.74 | 32.58 | 32.95 | 41.24 | 43.94 | 41.14 |
09-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.69 | 30.74 | 32.58 | 32.95 | 41.24 | 43.94 | 41.14 |
06-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.99 | 30.64 | 32.48 | 32.85 | 41.14 | 43.94 | 41.44 |
05-08-2568 05:00 | 31.94 | 29.39 | 31.04 | 32.88 | 33.25 | 41.54 | 43.94 | 41.84 |
01-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.99 | 30.64 | 32.48 | 32.85 | 41.14 | 43.94 | 41.44 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
Documents: | WSDL Document |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.12 | 31.17 | 33.01 | 33.38 | 41.67 | 44.37 | 41.57 |
09-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.12 | 31.17 | 33.01 | 33.38 | 41.67 | 44.37 | 41.57 |
06-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.42 | 31.07 | 32.91 | 33.28 | 41.57 | 44.37 | 41.87 |
05-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.82 | 31.47 | 33.31 | 33.68 | 41.97 | 44.37 | 42.27 |
01-08-2568 05:00 | 32.37 | 29.42 | 31.07 | 32.91 | 33.28 | 41.57 | 44.37 | 41.87 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.69 | 30.74 | 32.58 | 32.95 | 41.24 | 43.94 | 41.14 |
09-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.69 | 30.74 | 32.58 | 32.95 | 41.24 | 43.94 | 41.14 |
06-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.99 | 30.64 | 32.48 | 32.85 | 41.14 | 43.94 | 41.44 |
05-08-2568 05:00 | 31.94 | 29.39 | 31.04 | 32.88 | 33.25 | 41.54 | 43.94 | 41.84 |
01-08-2568 05:00 | 31.94 | 28.99 | 30.64 | 32.48 | 32.85 | 41.14 | 43.94 | 41.44 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
Documents: | WSDL Document |