* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2569 05:00 | 39.37 | 33.22 | 36.48 | 41.11 | 41.48 | 50.07 | 55.07 | 52.47 |
| 24-03-2569 05:00 | 33.37 | 27.22 | 30.48 | 35.11 | 35.48 | 44.07 | 47.07 | 44.47 |
| 21-03-2569 05:00 | 31.57 | 25.22 | 28.48 | 33.11 | 33.48 | 42.07 | 45.07 | 42.47 |
| 18-03-2569 05:00 | 30.87 | 24.22 | 27.48 | 32.11 | 32.48 | 41.07 | 44.37 | 41.47 |
| 10-03-2569 05:00 | 30.37 | 26.22 | 28.27 | 31.11 | 31.48 | 40.07 | 43.87 | 40.47 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2569 05:00 | 38.94 | 32.79 | 36.05 | 40.68 | 41.05 | 49.64 | 54.64 | 52.04 |
| 24-03-2569 05:00 | 32.94 | 26.79 | 30.05 | 34.68 | 35.05 | 43.64 | 46.64 | 44.04 |
| 21-03-2569 05:00 | 31.14 | 24.79 | 28.05 | 32.68 | 33.05 | 41.64 | 44.64 | 42.04 |
| 18-03-2569 05:00 | 30.44 | 23.79 | 27.05 | 31.68 | 32.05 | 40.64 | 43.94 | 41.04 |
| 10-03-2569 05:00 | 29.94 | 25.79 | 27.84 | 30.68 | 31.05 | 39.64 | 43.44 | 40.04 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
| URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
| Documents: | WSDL Document |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2569 05:00 | 39.37 | 33.22 | 36.48 | 41.11 | 41.48 | 50.07 | 55.07 | 52.47 |
| 24-03-2569 05:00 | 33.37 | 27.22 | 30.48 | 35.11 | 35.48 | 44.07 | 47.07 | 44.47 |
| 21-03-2569 05:00 | 31.57 | 25.22 | 28.48 | 33.11 | 33.48 | 42.07 | 45.07 | 42.47 |
| 18-03-2569 05:00 | 30.87 | 24.22 | 27.48 | 32.11 | 32.48 | 41.07 | 44.37 | 41.47 |
| 10-03-2569 05:00 | 30.37 | 26.22 | 28.27 | 31.11 | 31.48 | 40.07 | 43.87 | 40.47 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2569 05:00 | 38.94 | 32.79 | 36.05 | 40.68 | 41.05 | 49.64 | 54.64 | 52.04 |
| 24-03-2569 05:00 | 32.94 | 26.79 | 30.05 | 34.68 | 35.05 | 43.64 | 46.64 | 44.04 |
| 21-03-2569 05:00 | 31.14 | 24.79 | 28.05 | 32.68 | 33.05 | 41.64 | 44.64 | 42.04 |
| 18-03-2569 05:00 | 30.44 | 23.79 | 27.05 | 31.68 | 32.05 | 40.64 | 43.94 | 41.04 |
| 10-03-2569 05:00 | 29.94 | 25.79 | 27.84 | 30.68 | 31.05 | 39.64 | 43.44 | 40.04 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
| URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
| Documents: | WSDL Document |