หน่วยงานจัดหา | หน่วยงานผู้ใช้ | โครงการ/งานจัดหา | เดือน-ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
จพ.จบญ. | ผ.บก. | ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านระบบ e- Catalog ประจำปี 2566 | January 2023 | 2,019,940.00 | |
จพ.จบญ. | ผ.บก. | ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 | January 2023 | 1,538,392.50 | |
จพ.จบญ. | สผญ. | จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ OR และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | February 2023 | 3,210,000.00 | |
จพ.จบญ. | ปท.ดธญ. | เช่าใช้อุปกรณ์สำนักงาน สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Notebook&PC) ประจำปี 2566 | February 2023 | 77,393,528.00 | |
จพ.จบญ. | ปท.ดธญ. | เช่าใช้อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Printer & Equipment) ประจำปี 2566 | February 2023 | 175,537,458.54 | |
จพ.จบญ. | สสญ. | จัดจ้างทำซุ้มถวายพระพร และถวายบังคมและวางพวงมาลา ประจำปี 2566 | February 2023 | 600,000.00 | |
จพ.จบญ. | บกญ. | จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับพนักงานเกษียณอายุ OR ประจำปี 2566 | February 2023 | 882,750.00 | |
จพ.จบญ. | บกญ. | จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการ Overseas Secondment Onboarding | February 2023 | 2,354,000.00 | |
จพ.จบญ. | บกญ. | จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับพนักงานเกษียณอายุ OR ประจำปี 2566 | February 2023 | 882,750.00 | |
จพ.จบญ. | รคธ. | เช่าห้องพักให้พนักงานปฏิบัติงานกะ ณ คลังน้ำมันพระโขนง และคลังปิโตรเลียมบางจาก | February 2023 | 3,808,512.00 | |
จพ.จบญ. | ดธญ. | ซื้อระบบป้องกันความเสี่ยงทรัพย์สินดิจิทัล (Digital Asset Risk Protection Service) | March 2023 | 6,420,000.00 | |
จพ.จบญ. | ศบญ. | จ้างบริการเพื่อดำเนินการโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่ากลุ่มศักยภาพ ประจำปี 2566 | March 2023 | 791,800.00 | |
จพ.จบญ. | ผ.บก. | เช่าพื้นที่และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ปี 2566 ณ อาคาร Enco B ชั้น 18 | March 2023 | 550,857.25 | |
จพ.จบญ. | ผ.บก. | งานเช่าพื้นที่ และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo B ชั้น 11 ปี 2566 – 2567 | March 2023 | 5,119,217.11 | |
จพ.จบญ. | ค.ปอ. | จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ประจำปี 2566 | March 2023 | 1,000,000.00 | |
จพ.จบญ. | ดธญ. | เช่าพื้นที่และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ปี 2566-2567 (1พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร Enco C ชั้น 5 ห้อง Banquet | March 2023 | 4,225,968.24 | |
จพ.จบญ. | ดธญ. | จัดจ้าง Organizer สำหรับกิจกรรมงาน PTT Group CG Day 2566 | March 2023 | 3,531,000.00 | |
จพ.จบญ. | ดธญ. | เช่าใช้ Microsoft Subscription Software เพื่อสนับสนุนธุรกิจ OR ประจำปี 2566 | March 2023 | 53,015,120.94 | |
จพ.จบญ. | บยญ. | จ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 | March 2023 | 5,662,000.00 | |
จพ.จบญ. | ตสญ. | จ้างตรวจสอบ Cloud Management และ Data Governance and Privacy | March 2023 | 3,745,000.00 | |
จพ.จบญ. | ผ.บก. | จ้างให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถโดยสาร (Shuttle Bus) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับ OR สำนักงานใหญ่ ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต – ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปี 2566 - 2568 | April 2023 | 2,250,000.00 | |
จพ.จบญ. | ผ.บก. | เช่าพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับรถยนต์ประจำหน่วยงานและรถยนต์ส่วนกลาง OR ณ บริเวณสวนรถไฟ เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2566 | April 2023 | 1,840,400.00 | |
จพ.จบญ. | สผญ. | จ้างงานบริการจัดศึกษาดูงานธุรกิจของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ ประเทศฝรั่งเศส-อังกฤษ | April 2023 | 14,980,000.00 | |
จพ.จบญ. | ธอญ. | จัดจ้าง Organizer สำหรับจัดกิจกรรมงาน PTT Group CG Day 2566 | April 2023 | 3,531,000.00 | |
จพ.จบญ. | ปท.ดธญ. | ซื้อจอ Monitor เพื่อปฏิบัติงาน | April 2023 | 535,000.00 |
หมายเหตุ : OR ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้