หน่วยงานจัดหา | หน่วยงานผู้ใช้ | โครงการ/งานจัดหา | เดือน-ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
จพ.จบญ. | ปกธ. | จ้างเหมาให้บริการรถ รับ-ส่ง พนักงาน OR ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลางและตะวันออก จ.ชลบุรี | January 2024 | 10,272,000.00 | |
จพ.จบญ. | บกญ. | จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา พนักงานเกษียณอายุ OR ประจำปี 2567 | January 2024 | 1,172,934.00 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | จ้างบริการห้อง Multiverse Room ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo C ชั้น 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 - เมษายน 2567 | January 2024 | 802,500.00 | |
จพ.จบญ. | สผญ. | จ้างงานบริการจัดศึกษาดูงานธุรกิจของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ ประเทศ รัฐสุลต่านโอมาน ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | January 2024 | 24,610,000.00 | |
จพ.จบญ. | กพญ. | จ้างที่ปรึกษาจัดทำการประเมินค่างานให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ประจำปี 2567 | February 2024 | 10,700,000.00 | |
จพ.จบญ. | พศญ. | จ้างจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2567 (OR Exercise Together for Better Health 2024) | February 2024 | 600,000.00 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมพนักงานขับรถ บริการรับ-ส่งพนักงาน OR ระหว่างสำนักงาน OR และพื้นที่จอดรถบริเวณสวนรถไฟ ปี 2567 | February 2024 | 625,166.76 | |
จพ.จบญ. | วคธ. | จ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 | February 2024 | 6,527,000.00 | |
จพ.จบญ. | พศญ. | จ้างบริการเพื่อดำเนินการหลักสูตร OR Orientation ประจำปี 2567 | February 2024 | 1,068,930.00 | |
จพ.จบญ. | พศญ. | จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการ Core Program- Business Mindset พัฒนา Division Managers, Senior Professionals, Junior Professionals และ Operational Staffs ประจำปี 2567 | February 2024 | 2,500,000.00 | |
จพ.จบญ. | ธอญ. | จ้างวิทยากรเพื่อจัดอบรมการประเมินความเสี่ยงทุจริตและคอร์รัปชัน | February 2024 | 856,000.00 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | จ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน OR ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 6 | February 2024 | 2,978,880.00 | |
จพ.จบญ. | คพญ. | จ้างเหมาบริการสำหรับจัดงานหลักสูตร OR End User Training เขตกรุงเทพฯ (อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์) | February 2024 | 1,000,000.00 | |
จพ.จบญ. | พศญ. | จ้างบริการเพื่อดำเนินการโครงการ Core Program- Leadership Development พัฒนา Division Managers, Senior Professionals, Junior Professionals และ Operational Staffs ประจำปี 2567 | February 2024 | 2,988,543.17 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน OR อาคาร EnCo A ชั้น 6 | February 2024 | 59,964,925.06 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | จ้างปรับปรุงพื้นที่ PTTOR อาคาร C ชั้น 9 และ อาคาร B ชั้น 18 | February 2024 | 3,609,806.04 | |
จพ.จบญ. | คพญ. | เช่าพื้นที่ และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ปี 2567 -2570 (1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2570) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo C ชั้น 5 ห้อง Banquet | February 2024 | 11,756,138.10 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | จ้างรื้อถอนภายในสำนักงาน OR ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo A ชั้น 6 | March 2024 | 1,494,178.92 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คัน ปี 2567 | March 2024 | 1,571,161.00 | |
จพ.จบญ. | ดธญ. | เช่าใช้อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Notebook & PC) ประจำปี 2567 | March 2024 | 87,323,855.60 | |
จพ.จบญ. | ปกธ. | เช่าที่พักพนักงานปฏิบัติงานกะ คน.พข. และ คป.บจ. ประจำปี 2567 | March 2024 | 3,600,000.00 | |
จพ.จบญ. | ดธญ. | เช่าใช้ Microsoft Subscription Software เพื่อสนับสนุนธุรกิจ OR ประจำปี 2567 | March 2024 | 58,014,490.48 | |
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | เช่าพื้นที่ และจัดหาบริการอาคารสำนักงาน OR ปี 2567 - 2570 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo F ชั้น 2 | March 2024 | 6,017,683.77 | |
จพ.จบญ. | จผธ. | จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ประจำปี 2567 | March 2024 | 1,500,000.00 | |
จพ.จบญ. | พศญ. | จ้างบริการเพื่อดำเนินการอบรม หลักสูตร PI Workshop for Oil Retail and Energy Solutions Business ประจำปี 2567 | March 2024 | 498,620.00 |
หมายเหตุ : OR ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้