หน่วยงานจัดหา | หน่วยงานผู้ใช้ | โครงการ/งานจัดหา | เดือน-ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
จพ.จบญ. | บกญ. | January 2025 | 1,990,200.00 | ||
จพ.จบญ. | พศญ. | January 2025 | 3,044,016.25 | ||
จพ.จบญ. | พศญ. | January 2025 | 3,044,016.25 | ||
จพ.จบญ. | พศญ. | February 2025 | 150,000.00 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | February 2025 | 4,257,055.92 | ||
จพ.จบญ. | ปกธ. | February 2025 | 3,710,000.00 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | February 2025 | 7,332,320.00 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | February 2025 | 7,435,751.00 | ||
จพ.จบญ. | ดซธ. | February 2025 | 2,675,000.00 | ||
จพ.จบญ. | กพญ. | February 2025 | 32,100,000.00 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | March 2025 | 6,445,537.47 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | March 2025 | 342,400.00 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | March 2025 | 3,584,439.00 | ||
จพ.จบญ. | บกญ. | March 2025 | 267,500.00 | ||
จพ.จบญ. | กพญ. | March 2025 | 6,420,000.00 | ||
จพ.จบญ. | ศบญ. | March 2025 | 7,016,781.80 | ||
จพ.จบญ. | วคธ. | April 2025 | 6,355,800.00 | ||
จพ.จบญ. | สท.จบญ. | April 2025 | 10,143,759.60 |
หมายเหตุ : OR ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้