* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2569 05:00 | 34.70 | 42.13 | 31.82 | 35.88 | 42.51 | 42.88 | 52.47 | 64.03 | 51.97 |
| 17-04-2569 05:00 | 35.90 | 43.33 | 31.82 | 35.88 | 42.51 | 42.88 | 52.47 | 65.23 | 51.97 |
| 11-04-2569 05:00 | 37.40 | 44.83 | 32.32 | 36.38 | 43.01 | 43.38 | 52.97 | 66.73 | 52.47 |
| 09-04-2569 05:00 | 43.40 | 48.83 | 35.32 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 68.73 | 53.47 |
| 05-04-2569 05:00 | 45.54 | 50.97 | 35.32 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 70.87 | 53.47 |
| 04-04-2569 05:00 | 42.74 | 48.17 | 35.32 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 64.37 | 53.47 |
| 03-04-2569 05:00 | 42.74 | 48.17 | 36.12 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 64.37 | 53.47 |
| 02-04-2569 05:00 | 0.00 | 44.67 | 35.42 | 38.68 | 43.31 | 43.68 | 52.27 | 60.37 | 53.47 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2569 05:00 | 34.70 | 41.70 | 31.39 | 35.45 | 42.08 | 42.45 | 52.04 | 63.60 | 51.54 |
| 17-04-2569 05:00 | 35.90 | 42.90 | 31.39 | 35.45 | 42.08 | 42.45 | 52.04 | 64.80 | 51.54 |
| 11-04-2569 05:00 | 37.40 | 44.40 | 31.89 | 35.95 | 42.58 | 42.95 | 52.54 | 66.30 | 52.04 |
| 09-04-2569 05:00 | 43.40 | 48.40 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 68.30 | 53.04 |
| 05-04-2569 05:00 | 45.54 | 50.54 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 70.44 | 53.04 |
| 04-04-2569 05:00 | 42.74 | 47.74 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 63.94 | 53.04 |
| 03-04-2569 05:00 | 42.74 | 47.74 | 35.69 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 63.94 | 53.04 |
| 02-04-2569 05:00 | 0.00 | 44.24 | 34.99 | 38.25 | 42.88 | 43.25 | 51.84 | 59.94 | 53.04 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
| URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
| Documents: | WSDL Document |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2569 05:00 | 34.70 | 42.13 | 31.82 | 35.88 | 42.51 | 42.88 | 52.47 | 64.03 | 51.97 |
| 17-04-2569 05:00 | 35.90 | 43.33 | 31.82 | 35.88 | 42.51 | 42.88 | 52.47 | 65.23 | 51.97 |
| 11-04-2569 05:00 | 37.40 | 44.83 | 32.32 | 36.38 | 43.01 | 43.38 | 52.97 | 66.73 | 52.47 |
| 09-04-2569 05:00 | 43.40 | 48.83 | 35.32 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 68.73 | 53.47 |
| 05-04-2569 05:00 | 45.54 | 50.97 | 35.32 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 70.87 | 53.47 |
| 04-04-2569 05:00 | 42.74 | 48.17 | 35.32 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 64.37 | 53.47 |
| 03-04-2569 05:00 | 42.74 | 48.17 | 36.12 | 39.38 | 44.01 | 44.38 | 52.97 | 64.37 | 53.47 |
| 02-04-2569 05:00 | 0.00 | 44.67 | 35.42 | 38.68 | 43.31 | 43.68 | 52.27 | 60.37 | 53.47 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2569 05:00 | 34.70 | 41.70 | 31.39 | 35.45 | 42.08 | 42.45 | 52.04 | 63.60 | 51.54 |
| 17-04-2569 05:00 | 35.90 | 42.90 | 31.39 | 35.45 | 42.08 | 42.45 | 52.04 | 64.80 | 51.54 |
| 11-04-2569 05:00 | 37.40 | 44.40 | 31.89 | 35.95 | 42.58 | 42.95 | 52.54 | 66.30 | 52.04 |
| 09-04-2569 05:00 | 43.40 | 48.40 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 68.30 | 53.04 |
| 05-04-2569 05:00 | 45.54 | 50.54 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 70.44 | 53.04 |
| 04-04-2569 05:00 | 42.74 | 47.74 | 34.89 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 63.94 | 53.04 |
| 03-04-2569 05:00 | 42.74 | 47.74 | 35.69 | 38.95 | 43.58 | 43.95 | 52.54 | 63.94 | 53.04 |
| 02-04-2569 05:00 | 0.00 | 44.24 | 34.99 | 38.25 | 42.88 | 43.25 | 51.84 | 59.94 | 53.04 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
| URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
| Documents: | WSDL Document |