* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2569 05:00 | 34.23 | 39.23 | 31.72 | 35.78 | 40.41 | 40.78 | 50.37 | 54.68 | 51.42 |
| 16-06-2569 05:00 | 34.23 | 39.23 | 32.47 | 36.53 | 41.16 | 41.53 | 51.12 | 54.68 | 51.42 |
| 13-06-2569 05:00 | 35.23 | 40.23 | 33.67 | 37.73 | 42.36 | 42.73 | 52.32 | 55.68 | 51.42 |
| 11-06-2569 05:00 | 36.23 | 41.23 | 34.47 | 38.53 | 43.16 | 43.53 | 53.12 | 56.68 | 51.42 |
| 09-06-2569 05:00 | 36.23 | 41.73 | 34.47 | 38.53 | 43.16 | 43.53 | 53.12 | 57.68 | 51.42 |
| 06-06-2569 05:00 | 35.73 | 41.23 | 33.97 | 38.03 | 42.66 | 43.03 | 52.62 | 57.68 | 51.42 |
| 04-06-2569 05:00 | 36.43 | 41.93 | 34.67 | 38.73 | 43.36 | 43.73 | 53.32 | 58.68 | 51.42 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน - เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2569 05:00 | 33.80 | 38.80 | 31.29 | 35.35 | 39.98 | 40.35 | 49.94 | 54.25 | 50.99 |
| 16-06-2569 05:00 | 33.80 | 38.80 | 32.04 | 36.10 | 40.73 | 41.10 | 50.69 | 54.25 | 50.99 |
| 13-06-2569 05:00 | 34.80 | 39.80 | 33.24 | 37.30 | 41.93 | 42.30 | 51.89 | 55.25 | 50.99 |
| 11-06-2569 05:00 | 35.80 | 40.80 | 34.04 | 38.10 | 42.73 | 43.10 | 52.69 | 56.25 | 50.99 |
| 09-06-2569 05:00 | 35.80 | 41.30 | 34.04 | 38.10 | 42.73 | 43.10 | 52.69 | 57.25 | 50.99 |
| 06-06-2569 05:00 | 35.30 | 40.80 | 33.54 | 37.60 | 42.23 | 42.60 | 52.19 | 57.25 | 50.99 |
| 04-06-2569 05:00 | 36.00 | 41.50 | 34.24 | 38.30 | 42.93 | 43.30 | 52.89 | 58.25 | 50.99 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
| URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
| Documents: | WSDL Document |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2569 05:00 | 34.23 | 39.23 | 31.72 | 35.78 | 40.41 | 40.78 | 50.37 | 54.68 | 51.42 |
| 16-06-2569 05:00 | 34.23 | 39.23 | 32.47 | 36.53 | 41.16 | 41.53 | 51.12 | 54.68 | 51.42 |
| 13-06-2569 05:00 | 35.23 | 40.23 | 33.67 | 37.73 | 42.36 | 42.73 | 52.32 | 55.68 | 51.42 |
| 11-06-2569 05:00 | 36.23 | 41.23 | 34.47 | 38.53 | 43.16 | 43.53 | 53.12 | 56.68 | 51.42 |
| 09-06-2569 05:00 | 36.23 | 41.73 | 34.47 | 38.53 | 43.16 | 43.53 | 53.12 | 57.68 | 51.42 |
| 06-06-2569 05:00 | 35.73 | 41.23 | 33.97 | 38.03 | 42.66 | 43.03 | 52.62 | 57.68 | 51.42 |
| 04-06-2569 05:00 | 36.43 | 41.93 | 34.67 | 38.73 | 43.36 | 43.73 | 53.32 | 58.68 | 51.42 |
* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)
กำลังโหลดราคาน้ำมัน กรุณารอสักครู่
| วัน – เวลา | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2569 05:00 | 33.80 | 38.80 | 31.29 | 35.35 | 39.98 | 40.35 | 49.94 | 54.25 | 50.99 |
| 16-06-2569 05:00 | 33.80 | 38.80 | 32.04 | 36.10 | 40.73 | 41.10 | 50.69 | 54.25 | 50.99 |
| 13-06-2569 05:00 | 34.80 | 39.80 | 33.24 | 37.30 | 41.93 | 42.30 | 51.89 | 55.25 | 50.99 |
| 11-06-2569 05:00 | 35.80 | 40.80 | 34.04 | 38.10 | 42.73 | 43.10 | 52.69 | 56.25 | 50.99 |
| 09-06-2569 05:00 | 35.80 | 41.30 | 34.04 | 38.10 | 42.73 | 43.10 | 52.69 | 57.25 | 50.99 |
| 06-06-2569 05:00 | 35.30 | 40.80 | 33.54 | 37.60 | 42.23 | 42.60 | 52.19 | 57.25 | 50.99 |
| 04-06-2569 05:00 | 36.00 | 41.50 | 34.24 | 38.30 | 42.93 | 43.30 | 52.89 | 58.25 | 50.99 |
ภาษาไทย
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=th” frameborder=”0″></iframe>
ภาษาอังกฤษ
<iframe width=”100%” height=”420″ v-lazy-load src=”https://www.pttor.com/oil_price_board?lang=en” frameborder=”0″></iframe>
เว็บเซอร์วิส
| URL: | https://orapiweb.pttor.com/oilservice/OilPrice.asmx |
| Documents: | WSDL Document |